TURNUSY REHABILITACYJNE, WCZASY ZDROWOTNE I WYPOCZYNKOWE
Rezerwacja i sprzedaż miejsc - "RESURS" ul. Wita Stwosza 16, Wrocław
Mrzeżyno miejscowość wczasowa 12 km na zachód od Kołobrzegu. Oddzielone od morza szeroką piękna plażą i pasmem wydm porośniętych sosnami tworzy mikroklimat morski charakteryzujący się małymi wahaniami temperatur i dużą zawartością jodu zalecany w leczeniu alergii i chorób górnych dróg oddechowych. MIEJSCOWOŚĆ JAKO JEDNA Z NIELICZNYCH POSIADA "BŁĘKITNĄ FLAGĘ UNI EUROPEJSKIEJ" - międzynarodowy znak czystej i bezpiecznej plaży.
Ośrodek położony ok. 150 m od plaży.
pokoje: 2-, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Wyposażone w TV, telefon, czajnik sprzęt plażowy, ręcznik;
rekreacja: kawiarnia, stół do tenisa stołowego, bilard, boisko do gier zespołowych, miejsce do grillowania;
rehabilitacja: sala do kinezyterapii z UGUL - em., fizykoterapia, masaż klasyczny, aqvavibron, fotel do masażu kręgosłupa, laser, hydroterapia, magnetronik, okłady borowinowe, inhalacje, światłolecznictwo, krioterapia punktowa; Uwaga: masaż klasyczny dodatkowo płatny 1 zł/ min.
schorzenia objęte wpisem OD: upośledzenie umysłowe, schorzenia psychiczne, układ oddechowy, układ krążeniowy, choroby neurologiczne, cukrzyca, dzieci z MPDz, z padaczką, z dysfunkcją narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - 8 miejsc noclegowych).
TURNUSY REHABILITACYJNE 2023
Termin |
Pok. 2 os. bez balkonu STANDARD |
Pok. 2 os. z balkonem KOMFORT |
Pok. 2 os. z tarasem KOMFORT + |
Pok. 3 os. |
03-17.04.2023 WIELKANOC | 2250 | 2350 | 2450 | 2250 |
18.04 - 02.05.2023 | 2190 | 2290 | 2390 | 2190 |
03.05 - 17.05.2023 | 2390 | 2490 | 2590 | 2390 |
18.05 - 01.06.2023 | 2590 | 2690 | 2790 | 2590 |
02.06 - 15.06.2023 | 2690 | 2790 | 2890 | 2690 |
16.06 - 29.06.2023 | 2890 | 2990 | 3090 | 2890 |
30.06 - 13.07.2023 | 3050 | 3150 | 3250 | 3050 |
14.07 - 27.07.2023 | 3090 | 3190 | 3290 | 3090 |
28.07 - 10.08.2023 | 3090 | 3190 | 3290 | 3090 |
11.08 - 24.08.2023 | 3050 | 3150 | 3250 | 3050 |
25.08 - 07.09.2023 | 2900 | 3000 | 3100 | 2900 |
08.09 - 22.09.2023 | 2750 | 2850 | 2950 | 2790 |
23.09 - 07.10.2023 | 2690 | 2790 | 2890 | 2690 |
08.10 - 22.10.2023 | 2550 | 2650 | 2750 | 2550 |
23.10 - 06.11.2023 | 2300 | 2400 | 2500 | 2300 |
07.11 - 21.11.2023 | 2300 | 2400 | 2500 | 2300 |
22.11 - 06.12.2023 | 2300 | 2400 | 2500 | 2300 |
14.12 - 28.12.2023 BOŻE NARODZENIE | 2950 | 3050 | 3150 | 2950 |
29.12 - 12.01.2024 SYLWESTER | 2950 | 3050 | 3150 | 2950 |
UWAGI
Zniżki liczone są od cen katalogowych. Promocje nie sumują się.
Uwaga: Dokumenty obowiązujące na turnusie: wniosek lekarski + informacja o stanie zdrowia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY