Polanica Zdrój jest najmłodszym uzdrowiskiem Kotliny Kłodzkiej, posiada źródła wody mineralnej oraz ciekawe atrakcje turystyczne, liczne szlaki piesze i rowerowe, piękny Park Zdrojowy oraz pijalnię wody mineralnej. Część uzdrowiskową otacza piękny park, pełen starych drzew i egzotycznych krzewów. Polanica Zdrój dysponuje dobrą bazą leczniczą, turystyczną, rekreacyjna i sportową.
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Jantar" położony jest w samym centrum uzdrowiska Polanica Zdrój, tuż przy Parku Zdrojowym. Wspaniały mikroklimat oraz niebywały spokój pozwolą Państwu się zrelaksować oraz odpocząć. Nasza bogata oferta przygotowana jest dla wszystkich wielbicieli wypoczynku w Górach Orlickich i Stołowych.
Na terenie ośrodka znajduje się restauracja, która uraczy Państwa smacznymi, tradycyjnymi posiłkami.
Ponadto mogą Państwo skorzystać z licznych zabiegów rehabilitacyjnych i relaksacyjnych w bazie zabiegowej Medical&Wellness&Spa.
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „Jantar” dysponuje 50 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych oraz w apartamentach. Każdy pokój wyposażony jest w TV, czajnik elektryczny oraz pełny węzeł sanitarny przystosowany również dla osób niepełnosprawnych. Część pokoi posiada balkon, wszystkie pokoje mają lodówkę oraz telefon. Wszystkie pokoje posiadają bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.
Ośrodek jest wpisany przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.
Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych 2022
Termin | Cena od osoby |
16.09 - 30.09 | 2460 zł |
01.10 - 15.10 | 2460 zł |
16.10 - 30.10 | 2260 zł |
04.11 - 18.11 | 1820 zł |
19.11 - 03.12 | 1820 zł |
04.12 - 18.12 | 1820 zł |
19.12.2020 r. - 03.01.2021 r. turnus świąteczny bez balu sylwestrowego |
2800 zł |
BAL SYLWESTROWY bez alkoholu |
220 zł |
Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych 2023
Termin | Cena od osoby |
15.01-29.01 | 1800 ZŁ |
30.01-13.02 | 1800 ZŁ |
14.02-28.02 | 1800 ZŁ |
01.03-15.03 | 1890 ZŁ |
16.03-30.03 | 1890 ZŁ |
01.04-15.04 TURNUS ŚWIĄTECZNY | 2700 ZŁ |
16.04-30.04 | 2400 ZŁ |
01.05-15.05 | 2500 ZŁ |
16.05-30.05 | 2530 ZŁ |
01.06-15.06 | 2760 ZŁ |
16.06-30.06 | 2800 ZŁ |
01.07-15.07 | 2950 ZŁ |
16.07-30.07 | 2950 ZŁ |
01.08-15.08 | 2950 ZŁ |
16.08-30.08 | 2950 ZŁ |
01.09-15.09 | 2800 ZŁ |
16.09-30.09 | 2760 ZŁ |
01.10-15.10 | 2680 ZŁ |
16.10-30.10 | 2420 ZŁ |
04.11-18.11 | 2400 ZŁ |
19.11-03.12 | 2400 ZŁ |
04.12-18.12 | 2400 ZŁ |
19.12-02.01.2024 r. TURNUS ŚWIĄTECZNY | 3180 ZŁ* cena bez balu sylwestrowego BAL 240 zł od osoby |
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności przebywające na turnusie rehabilitacyjnym 14 - dniowym powinny doliczyć do ceny podstawowej 8% VAT.
W ramach turnusu zapewniamy:
Dodatkowo płatne:
Harmonogram pobytów 7-dniowych 2023
TERMIN | CENA | TERMIN | CENA |
15.01-22.01 | 1026 zł | 01.07-08.07 | 1647 zł |
22.01-29.01 | 1026 zł | 08.07-15.07 | 1647 zł |
30.01-06.02 | 1026 zł | 16.07-23.07 | 1647 zł |
06.02-13.02 | 1026 zł | 23.07-30.07 | 1647 zł |
14.02-21.02 | 1026 zł | 01.08-08.08 | 1647 zł |
21.02-28.02 | 1026 zł | 08.08-15.08 | 1647 zł |
01.03-08.03 | 1075 zł | 16.08-23.08 | 1647 zł |
08.03-15.03 | 1075 zł | 23.08-30.08 | 1647 zł |
16.03-23.03 | 1075 zł | 01.09-08.09 | 1566 zł |
23.03-30.03 | 1075 zł | 08.09-15.09 | 1566 zł |
01.04-08.04 | 1512 zł | 16.09-23.09 | 1545 zł |
08.04-15.04 | 1512 zł | 23.09-30.09 | 1545 zł |
16.04-23.04 | 1350 zł | 01.10-08.10 | 1502 zł |
23.04-30.04 | 1350 zł | 08.10-15.10 | 1502 zł |
01.05-08.05 | 1404 zł | 16.10-23.10 | 1360 zł |
08.05-15.05 | 1404 zł | 23.10-30.10 | 1360 zł |
16.05-23.05 | 1420 zł | 04.11-11.11 | 1350 zł |
23.05-30.05 | 1420 zł | 11.11-18.11 | 1350 zł |
01.06-08.06 | 1545 zł | 19.11-26.11 | 1350 zł |
08.06-15.06 | 1545 zł | 26.11-03.12 | 1350 zł |
16.06-23.06 | 1566 zł | 04.12-11.12 | 1350 zł |
23.06-30.06 | 1566 zł | 11.12-18.12 | 1350 zł |
W ramach pobytu zapewniamy:
Dodatkowo płatne:
W naszym ośrodku wykonywane są następujące zabegi rehabilitacyjne:
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Finansowanie pobytu
Profile leczenia
Rejony
Rodzaj diety
Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia
Rodzaj turnusu