TURNUSY REHABILITACYJNE, WCZASY ZDROWOTNE I WYPOCZYNKOWE
Rezerwacja i sprzedaż miejsc - "RESURS" ul. Wita Stwosza 16, Wrocław
Duszniki Zdrój to znane uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej. Klimat o charakterze bodźcowym, jaki jest w Dusznikach wpływa bardzo korzystnie na schorzenia alergiczne. Wody mineralne, z których słyną Duszniki są bardzo pomocne przy schorzeniach układu pokarmowego.
Ośrodek położony w samym sercu Parku Zdrojowego.
TURNUSY REHABILITACYJNE 2022
Termin | Pokój 2 osobowy standard |
Pokój 2 osobowy standard plus |
Pokój 3 osobowy | Pokój 1 osobowy |
31-01-2022 - 14-02-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
14-02-2022 - 28-02-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
28-02-2022 - 14-03-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
14-03-2022 - 28-03-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
28-03-2022 - 11-04-2022 | 1900 | 2000 | 1700 | 2250 |
11-04-2022 - 25-04-2022 (WIELKANOC) * | 2200 | 2300 | 2000 | 2600 |
25-04-2022 - 09-05-2022 | 2000 | 2100 | 1800 | 2350 |
09-05-2022 - 23-05-2022 | 2000 | 2100 | 1800 | 2350 |
23-05-2022 - 06-06-2022 | 2050 | 2150 | 1850 | 2400 |
06-06-2022 - 20-06-2022 | 2150 | 2250 | 1950 | 2500 |
20-06-2022 - 04-07-2022 | 2150 | 2250 | 1950 | 2500 |
18-07-2022 - 01-08-2022 | 2250 | 2350 | 2050 | 2600 |
01-08-2022 - 15-08-2022 (TURNUS CHOPINOWSKI) | 2400 | 2500 | 2200 | 2750 |
15-08-2022 - 29-08-2022 | 2300 | 2400 | 2100 | 2650 |
29-08-2022 - 12-09-2022 | 2200 | 2300 | 2000 | 2550 |
12-09-2022 - 26-09-2022 | 2150 | 2250 | 1950 | 2500 |
26-09-2022 - 10-10-2022 | 2050 | 2150 | 1850 | 2400 |
10-10-2022 - 24-10-2022 | 2050 | 2150 | 1850 | 2400 |
02-11-2022 - 16-11-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
16-11-2022 - 30-11-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
30-11-2022 - 14-12-2022 | 1800 | 1900 | 1600 | 2150 |
14-12-2022 - 28-12-2022 (TURNUS ŚWIĄTECZNY) * | 2200 | 2300 | 2000 | 2600 |
28-12-2022 - 11-01-2023 * | 2100 | 2200 | 1900 | 2550 |
Cena zawiera:
Cena nie zawiera:
Uwaga:
Cennik dla dzieci:
Uwaga: Dokumenty obowiązujące na turnusie: wniosek lekarski + informacja o stanie zdrowia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY