Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Rzemieślnik" w Międzywodziu zaprasza do spędzenia wczasów i rehabilitacji nad otwartym morzem. Miła atmosfera, tradycyjna kuchnia polska i bliskość morza to nasz przepis na udany wypoczynek.
ORW Rzemieślnik posiadania uprawnienia do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON:
- wpis do rejestru ośrodków: OD/32/0006/23 ważny do 2026-04-13
- wpis do rejestru organizatorów: OR/32/0011/23 ważny do 2026-04-13
Organizujemy usprawniająco-rekreacyjne turnusy rehabilitacyjne przeznaczone dla kuracjuszy ze schorzeniami:
TURNUSY 2026
Terminy w 2026r. |
Uczestnik turnusu |
Opiekun uczestnika (bez zabiegów) |
Pobyt zdrowotny (8% VAT) |
08.04 – 22.04 | 2 870 zł | 2 520 zł | 3 100 zł |
23.04 – 07.05 | 2 870 zł | 2 520 zł | 3 100 zł |
08.05 – 22.05 | 2 870 zł | 2 520 zł | 3 100 zł |
23.05 – 06.06 | 2 950 zł | 2 600 zł | 3 190 zł |
08.06 – 22.06 | 3 150 zł | 2 800 zł | 3 400 zł |
23.06 – 07.07 | 3 450 zł | 3 100 zł | 3 725 zł |
08.07 – 22.07 | 3 620 zł | 3 270 zł | 3 910 zł |
23.07 – 06.08 | 3 620 zł | 3 270 zł | 3 910 zł |
07.08 – 21.08 | 3 620 zł | 3 270 zł | 3 910 zł |
22.08 – 05.09 | 3 450 zł | 3 100 zł | 3 725 zł |
07.09 – 21.09 | 3 150 zł | 2 800 zł | 3 400 zł |
22.09 – 06.10 | 2 870 zł | 2 520 zł | 3 100 zł |
07.10 – 21.10 | 2 870 zł | 2 520 zł | 3 100 zł |
22.10 – 05.11 | 2 700 zł | 2 350 zł | 2 915 zł |
06.11 – 20.11 | 2 700 zł | 2 350 zł | 2 915 zł |
21.11 – 05.12 | 2 700 zł | 2 350 zł | 2 915 zł |
07.12 – 21.12 | 2 700 zł | 2 350 zł | 2 915 zł |
Cena turnusu obejmuje:
Ważne informacje:
Dodatkowe opłaty:
Szczegółowe informacje, cenniki, pakiety oraz oferty specjalne
znajdziecie Państwo na www.rzemieslnik-miedzywodzie.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Finansowanie pobytu
Profile leczenia
Rejony
Rodzaj diety
Rodzaj dysfunkcji lub schorzenia
Rodzaj turnusu
Turnusy rehabilitacyjne