Statystyka dla turnusy.rehabilitacyjne.pl

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 03:30 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 3095417
Całkowita liczba plików 1546814
Wszystkie Strony 552843
Wszystkie Wizyty 35136
Całkowita liczba KB 21525055
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 21219
Całkowita liczba unikalnych URLi 3419
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2145
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 85
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4160 13438
Wywołań dziennie 99852 137202
Plików dziennie 49897 67663
Stron dziennie 17833 23777
Wizyt dziennie 1133 1518
Kilobajtów dziennie 694357 931309
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1546814
Code 206 - Częściowa zawartość 1378
Code 301 - Przeniesiono na stałe 185605
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 314
Code 304 - Niezmodyfikowany 344845
Code 403 - Zakazane 47
Code 404 - Nie znaleziono 1016330
Code 405 - Nieuznawana metoda 82
Code 501 - Niezaimplementowane 2

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 125579 4.06% 63999 4.14% 21915 3.96% 1518 4.32% 1269 5.98% 879238 4.08%
2 137202 4.43% 67663 4.37% 23777 4.30% 1431 4.07% 1174 5.53% 931309 4.33%
3 123665 4.00% 61628 3.98% 21367 3.86% 1387 3.95% 1151 5.42% 866676 4.03%
4 117181 3.79% 57959 3.75% 21000 3.80% 1308 3.72% 1103 5.20% 811803 3.77%
5 111946 3.62% 55911 3.61% 20211 3.66% 1190 3.39% 976 4.60% 795466 3.70%
6 75209 2.43% 37651 2.43% 13691 2.48% 898 2.56% 729 3.44% 527629 2.45%
7 91226 2.95% 46491 3.01% 16756 3.03% 1107 3.15% 926 4.36% 621483 2.89%
8 112154 3.62% 53424 3.45% 19319 3.49% 1282 3.65% 1051 4.95% 767211 3.56%
9 127374 4.11% 61296 3.96% 21364 3.86% 1306 3.72% 1113 5.25% 902268 4.19%
10 116982 3.78% 57880 3.74% 21912 3.96% 1314 3.74% 1097 5.17% 833465 3.87%
11 126951 4.10% 62554 4.04% 21826 3.95% 1235 3.51% 1027 4.84% 877388 4.08%
12 107382 3.47% 55780 3.61% 17953 3.25% 1162 3.31% 975 4.59% 751438 3.49%
13 77247 2.50% 39232 2.54% 13509 2.44% 899 2.56% 752 3.54% 529069 2.46%
14 112101 3.62% 56136 3.63% 20318 3.68% 1083 3.08% 914 4.31% 800098 3.72%
15 136994 4.43% 67030 4.33% 23101 4.18% 1428 4.06% 1207 5.69% 926007 4.30%
16 118609 3.83% 59413 3.84% 20860 3.77% 1346 3.83% 1125 5.30% 836053 3.88%
17 105387 3.40% 54130 3.50% 19141 3.46% 1233 3.51% 1027 4.84% 735677 3.42%
18 106188 3.43% 53132 3.43% 19516 3.53% 1194 3.40% 1024 4.83% 738815 3.43%
19 82612 2.67% 41608 2.69% 14792 2.68% 1044 2.97% 895 4.22% 560745 2.61%
20 67651 2.19% 31752 2.05% 13816 2.50% 789 2.25% 666 3.14% 456025 2.12%
21 89533 2.89% 45170 2.92% 16089 2.91% 1007 2.87% 828 3.90% 615715 2.86%
22 95197 3.08% 48916 3.16% 18620 3.37% 1143 3.25% 994 4.68% 679083 3.15%
23 97009 3.13% 48896 3.16% 16929 3.06% 1163 3.31% 959 4.52% 681035 3.16%
24 92949 3.00% 47535 3.07% 16018 2.90% 1072 3.05% 908 4.28% 663280 3.08%
25 97954 3.16% 48684 3.15% 16988 3.07% 1307 3.72% 1141 5.38% 695242 3.23%
26 76118 2.46% 37202 2.41% 14684 2.66% 932 2.65% 787 3.71% 497788 2.31%
27 47409 1.53% 25510 1.65% 8585 1.55% 630 1.79% 538 2.54% 336843 1.56%
28 83678 2.70% 40214 2.60% 15377 2.78% 768 2.19% 666 3.14% 571052 2.65%
29 95065 3.07% 47852 3.09% 18139 3.28% 1040 2.96% 860 4.05% 666095 3.09%
30 77851 2.52% 38986 2.52% 13540 2.45% 936 2.66% 789 3.72% 539296 2.51%
31 63014 2.04% 33180 2.15% 11730 2.12% 1165 3.32% 969 4.57% 431765 2.01%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1162 36023 1.16% 554 17199 1.11% 259 8056 1.46% 7794 241619 1.12%
1 349 10822 0.35% 167 5189 0.34% 102 3174 0.57% 2238 69363 0.32%
2 182 5642 0.18% 105 3260 0.21% 77 2415 0.44% 1217 37738 0.18%
3 189 5882 0.19% 85 2658 0.17% 72 2260 0.41% 1156 35828 0.17%
4 185 5764 0.19% 105 3281 0.21% 81 2528 0.46% 1284 39812 0.18%
5 224 6945 0.22% 123 3831 0.25% 140 4350 0.79% 1194 37016 0.17%
6 425 13197 0.43% 229 7103 0.46% 127 3958 0.72% 2839 88008 0.41%
7 1298 40243 1.30% 669 20746 1.34% 269 8359 1.51% 8971 278088 1.29%
8 2955 91618 2.96% 1505 46685 3.02% 504 15645 2.83% 20204 626337 2.91%
9 4889 151562 4.90% 2419 74990 4.85% 853 26452 4.78% 34153 1058733 4.92%
10 6185 191744 6.19% 3055 94725 6.12% 1063 32963 5.96% 43714 1355126 6.30%
11 6241 193475 6.25% 3046 94433 6.11% 1101 34161 6.18% 44158 1368899 6.36%
12 6438 199598 6.45% 3229 100109 6.47% 1112 34472 6.24% 46133 1430117 6.64%
13 6717 208230 6.73% 3295 102158 6.60% 1139 35310 6.39% 46051 1427594 6.63%
14 6330 196236 6.34% 3183 98698 6.38% 1086 33676 6.09% 44384 1375912 6.39%
15 6312 195672 6.32% 3215 99683 6.44% 1142 35417 6.41% 44434 1377456 6.40%
16 6456 200153 6.47% 3297 102224 6.61% 1116 34621 6.26% 45061 1396894 6.49%
17 6539 202715 6.55% 3328 103172 6.67% 1092 33866 6.13% 45379 1406748 6.54%
18 6986 216575 7.00% 3502 108578 7.02% 1202 37264 6.74% 48486 1503059 6.98%
19 7663 237561 7.67% 3785 117335 7.59% 1361 42218 7.64% 52468 1626494 7.56%
20 7228 224091 7.24% 3608 111850 7.23% 1268 39323 7.11% 50178 1555511 7.23%
21 6748 209208 6.76% 3334 103378 6.68% 1143 35459 6.41% 46588 1444236 6.71%
22 5147 159579 5.16% 2513 77925 5.04% 943 29239 5.29% 35278 1093617 5.08%
23 2996 92882 3.00% 1535 47604 3.08% 569 17657 3.19% 20995 650850 3.02%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3419 URLi
# Wywołania KB URL
1 54882 1.77% 130562 0.61% /css/style.css
2 45864 1.48% 194073 0.90% /
3 41742 1.35% 0 0.00% /favicon.ico
4 35123 1.13% 826006 3.84% /script/popcalendar.js
5 16829 0.54% 175981 0.82% /wolne-turnusy-online.html
6 11992 0.39% 64866 0.30% /profile-turnusow.html
7 11059 0.36% 79635 0.37% /miejscowosci.html
8 8202 0.26% 96979 0.45% /nadmorski.html
9 5695 0.18% 76455 0.36% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-z-wylaczeniem-osob-poruszajacych-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
10 5422 0.18% 66057 0.31% /obiekty-mapa-regiony.html
11 4948 0.16% 33203 0.15% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
12 4801 0.16% 63189 0.29% /obiekty-mapa-wojewodztwa.html
13 4010 0.13% 67838 0.32% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-w-tym-osoby-poruszajace-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
14 3591 0.12% 50307 0.23% /gorski.html
15 3308 0.11% 27434 0.13% /script/domLib.js
16 3302 0.11% 54941 0.26% /script/domTT.js
17 3276 0.11% 14770 0.07% /kolobrzeg.html
18 3270 0.11% 21024 0.10% /osrodek-wypoczynkowo-rehabilitacyjny-wlokniarz,ustka.html
19 3150 0.10% 11167 0.05% /regiony.html
20 3091 0.10% 26043 0.12% /rodzaje-turnusow.html
21 2893 0.09% 14772 0.07% /nowosci.html
22 2483 0.08% 66498 0.31% /profil-leczniczy,z-chorobami-ukladu-oddechowego.html
23 2415 0.08% 9975 0.05% /swinoujscie.html
24 2273 0.07% 14985 0.07% /osrodek-rehabilitacyjno-wczasowy-kamyczek,sarbinowo.html
25 2040 0.07% 22526 0.10% /wyszukiwanie.html
26 1967 0.06% 16379 0.08% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
27 1927 0.06% 14088 0.07% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-wzroku.html
28 1915 0.06% 22870 0.11% /profil-leczniczy,dla-kobiet-po-mastektomii.html
29 1859 0.06% 11709 0.05% /kompleks-wypoczynkowy-marzenie-marzena-ustupska-kazmik,zakopane.html
30 1732 0.06% 7565 0.04% /krynica-zdroj.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3419 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 35123 1.13% 826006 3.84% /script/popcalendar.js
2 45864 1.48% 194073 0.90% /
3 16829 0.54% 175981 0.82% /wolne-turnusy-online.html
4 54882 1.77% 130562 0.61% /css/style.css
5 8202 0.26% 96979 0.45% /nadmorski.html
6 11059 0.36% 79635 0.37% /miejscowosci.html
7 5695 0.18% 76455 0.36% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-z-wylaczeniem-osob-poruszajacych-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
8 4010 0.13% 67838 0.32% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-w-tym-osoby-poruszajace-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
9 2483 0.08% 66498 0.31% /profil-leczniczy,z-chorobami-ukladu-oddechowego.html
10 5422 0.18% 66057 0.31% /obiekty-mapa-regiony.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1363 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 45864 1.48% 14082 40.14% /
2 4948 0.16% 723 2.06% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
3 11992 0.39% 710 2.02% /profile-turnusow.html
4 1630 0.05% 667 1.90% /osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-jantar-morskie-oko-neptun,miedzywodzie.html
5 1287 0.04% 434 1.24% /sanatorium-uzdrowiskowe-krystynka-sp-z-oo,ciechocinek.html
6 1967 0.06% 418 1.19% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
7 740 0.02% 413 1.18% /dom-wczasowy-dariusz.html
8 16829 0.54% 405 1.15% /wolne-turnusy-online.html
9 717 0.02% 384 1.09% /salamandra-osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-sp-j.html
10 898 0.03% 329 0.94% /sanatorium-markoni,busko-zdroj.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1498 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 45864 1.48% 7359 20.98% /
2 16829 0.54% 1028 2.93% /wolne-turnusy-online.html
3 4948 0.16% 851 2.43% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
4 1630 0.05% 701 2.00% /osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-jantar-morskie-oko-neptun,miedzywodzie.html
5 11992 0.39% 635 1.81% /profile-turnusow.html
6 1287 0.04% 398 1.13% /sanatorium-uzdrowiskowe-krystynka-sp-z-oo,ciechocinek.html
7 3270 0.11% 379 1.08% /osrodek-wypoczynkowo-rehabilitacyjny-wlokniarz,ustka.html
8 1967 0.06% 373 1.06% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
9 898 0.03% 351 1.00% /sanatorium-markoni,busko-zdroj.html
10 1859 0.06% 348 0.99% /kompleks-wypoczynkowy-marzenie-marzena-ustupska-kazmik,zakopane.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 21219 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9318 0.30% 2767 0.18% 49983 0.23% 29 0.08% chello089072069081.chello.pl
2 9044 0.29% 6218 0.40% 38725 0.18% 8 0.02% b3091303.crawl.yahoo.net
3 7423 0.24% 3016 0.19% 47908 0.22% 46 0.13% ssi-r.3s.pl
4 7294 0.24% 3077 0.20% 47185 0.22% 22 0.06% dns.sky24.pl
5 6131 0.20% 4945 0.32% 48991 0.23% 1 0.00% 87-205-177-98.adsl.inetia.pl
6 6004 0.19% 2237 0.14% 36308 0.17% 15 0.04% cvp194.internetdsl.tpnet.pl
7 5854 0.19% 2038 0.13% 31598 0.15% 8 0.02% 212.244.228.230
8 5765 0.19% 1358 0.09% 33539 0.16% 1 0.00% 83-238-147-97.ip.netia.com.pl
9 5528 0.18% 3859 0.25% 23859 0.11% 29 0.08% b3090819.crawl.yahoo.net
10 5256 0.17% 1131 0.07% 18321 0.09% 10 0.03% 093105141041.naklo.vectranet.pl
11 4472 0.14% 1869 0.12% 35333 0.16% 15 0.04% cmpc-084-205-022-037.cnet.gawex.pl
12 4456 0.14% 3526 0.23% 35718 0.17% 11 0.03% gtu130.internetdsl.tpnet.pl
13 4268 0.14% 1352 0.09% 23193 0.11% 16 0.05% client004-inet-nak.kpsi.pl
14 4166 0.13% 690 0.04% 14589 0.07% 3 0.01% dwr110.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 3925 0.13% 3089 0.20% 30828 0.14% 9 0.03% 88-199-38-73.pancom.pl
16 3824 0.12% 1074 0.07% 16907 0.08% 6 0.02% ip-89-186-18-192.static.vip-net.pl
17 3666 0.12% 2228 0.14% 26876 0.12% 23 0.07% d1-2.icpnet.pl
18 3559 0.11% 2597 0.17% 19334 0.09% 58 0.17% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
19 3478 0.11% 798 0.05% 14903 0.07% 9 0.03% 83.1.198.73
20 3418 0.11% 1782 0.12% 25850 0.12% 19 0.05% ip-80-245-188-78.uznam.net.pl
21 3282 0.11% 1557 0.10% 24567 0.11% 11 0.03% magsoft-r.3s.pl
22 3281 0.11% 1687 0.11% 26767 0.12% 10 0.03% user62.31.udn.pl
23 3180 0.10% 1480 0.10% 20788 0.10% 19 0.05% 83.2.24.3
24 3168 0.10% 1372 0.09% 23913 0.11% 92 0.26% chello089076156091.chello.pl
25 3155 0.10% 684 0.04% 12456 0.06% 11 0.03% host-81-190-174-174.gorzow.mm.pl
26 3113 0.10% 1007 0.07% 17924 0.08% 17 0.05% 80.50.132.18
27 3091 0.10% 1959 0.13% 31119 0.14% 4 0.01% chello087206236075.chello.pl
28 3072 0.10% 1458 0.09% 23270 0.11% 4 0.01% bcp156.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 3035 0.10% 1776 0.11% 12849 0.06% 145 0.41% crawl6.dotnetdotcom.org
30 3012 0.10% 1196 0.08% 22912 0.11% 2 0.01% 230-210-251-94.net.stream.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21219 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9318 0.30% 2767 0.18% 49983 0.23% 29 0.08% chello089072069081.chello.pl
2 6131 0.20% 4945 0.32% 48991 0.23% 1 0.00% 87-205-177-98.adsl.inetia.pl
3 7423 0.24% 3016 0.19% 47908 0.22% 46 0.13% ssi-r.3s.pl
4 7294 0.24% 3077 0.20% 47185 0.22% 22 0.06% dns.sky24.pl
5 2882 0.09% 977 0.06% 46576 0.22% 18 0.05% 212.160.172.70
6 9044 0.29% 6218 0.40% 38725 0.18% 8 0.02% b3091303.crawl.yahoo.net
7 6004 0.19% 2237 0.14% 36308 0.17% 15 0.04% cvp194.internetdsl.tpnet.pl
8 4456 0.14% 3526 0.23% 35718 0.17% 11 0.03% gtu130.internetdsl.tpnet.pl
9 4472 0.14% 1869 0.12% 35333 0.16% 15 0.04% cmpc-084-205-022-037.cnet.gawex.pl
10 2154 0.07% 689 0.04% 35150 0.16% 10 0.03% proxy.um.warszawa.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2145 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 103885 3.36% - (Direct Request)
2 35782 1.16% http://www.google.pl/search
3 11489 0.37% http://www.google.pl/url
4 2847 0.09% http://www.google.com/search
5 2058 0.07% http://szukaj.onet.pl/query.html
6 965 0.03% http://209.85.129.132/search
7 563 0.02% http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1829
8 454 0.01% http://www.softballamatoriale.it
9 411 0.01% http://209.85.135.132/search
10 342 0.01% http://www.google.interia.pl/szukaj/
11 310 0.01% http://www.sanatoria.com.pl/
12 301 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
13 297 0.01% http://www.bing.com/search
14 274 0.01% unknown
15 264 0.01% http://images.google.pl/imgres
16 213 0.01% http://ultram.abix.net
17 196 0.01% http://www.google.com/custom
18 183 0.01% http://www.niepelnosprawni.pl/labeo/app/cms/x/1829
19 157 0.01% http://www.google.com/cse
20 153 0.00% http://www.cuck1.com
21 149 0.00% http://maps.google.pl/maps/place
22 148 0.00% http://forum.niepelnosprawni.pl/topic_show.pl
23 136 0.00% http://www.realcuckoldpictures.com
24 126 0.00% http://74.125.77.132/search
25 123 0.00% http://www.google.interia.pl/szukaj
26 116 0.00% http://www.ask.com/web
27 109 0.00% http://www.google.com/url
28 85 0.00% http://www.extenze.us/
29 78 0.00% http://search.winamp.com/search/search
30 74 0.00% http://www.swingerstation.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1206 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 402 12.35% turnusy rehabilitacyjne
2 56 1.72% www.turnusy.rehabilitacyjne.pl
3 55 1.69% turnusy rehabilitacyjne pfron
4 52 1.60% turnusy rehabilitacyjne 2010
5 43 1.32% turnus rehabilitacyjny
6 41 1.26% turnusy rechabilitacyjne
7 37 1.14% turnusy rehabilitacyjne kołobrzeg
8 31 0.95% pfron turnusy rehabilitacyjne
9 26 0.80% turnus rehabilitacyjny pod trzema koronami niedzica
10 24 0.74% turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie
11 22 0.68% turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
12 21 0.65% turnusy rehabilitacyjne ciechocinek
13 18 0.55% ustronie morskie turnusy rehabilitacyjne
14 16 0.49% turnus rehabilitacyjny jastrzębia góra
15 16 0.49% turnusy
16 14 0.43% międzywodzie-turnusy rehabilitacyjne
17 13 0.40% jastrzebia gora dw.julia
18 13 0.40% ośrodki rehabilitacyjne pfron
19 13 0.40% turnusy rechibilitacyjne
20 13 0.40% www.turnusyehabilitacyjne.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 85 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1277553 41.27% Mozilla/5.0
2 692525 22.37% MSIE 8.0
3 488780 15.79% MSIE 7.0
4 409051 13.21% MSIE 6.0
5 121398 3.92% Opera/9.8
6 44571 1.44% Opera/9.6
7 16714 0.54% Yahoo! Slurp/3.0
8 13465 0.43% Googlebot/2.1
9 8366 0.27% Opera/9.5
10 5294 0.17% Opera/9.2
11 3588 0.12% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 3035 0.10% DotBot/1.1
13 1980 0.06% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
14 1929 0.06% MSIE 5.5
15 963 0.03% Googlebot-Image/1.0

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 44 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2623711 84.76% 1301714 84.15% 18184968 84.48% Polska
2 355242 11.48% 179218 11.59% 2535799 11.78% Nieznany
3 63585 2.05% 36427 2.35% 430742 2.00% Sieć (net)
4 36192 1.17% 21291 1.38% 255717 1.19% Komercyjna USA
5 3352 0.11% 1989 0.13% 15341 0.07% Organizacja niekomercyjna
6 2720 0.09% 1713 0.11% 24071 0.11% Niemcy
7 2436 0.08% 1204 0.08% 19241 0.09% Wielka Brytania
8 1641 0.05% 872 0.06% 10788 0.05% Norwegia
9 1086 0.04% 613 0.04% 7836 0.04% Holandia
10 945 0.03% 502 0.03% 6594 0.03% Szwecja
11 872 0.03% 474 0.03% 5645 0.03% Austria
12 642 0.02% 274 0.02% 4092 0.02% Finlandia
13 436 0.01% 201 0.01% 3290 0.02% Białoruś
14 418 0.01% 281 0.02% 2550 0.01% Kanada
15 316 0.01% 257 0.02% 2612 0.01% Irlandia
16 267 0.01% 81 0.01% 1366 0.01% Samoa
17 250 0.01% 193 0.01% 2510 0.01% Czechy
18 197 0.01% 127 0.01% 1523 0.01% Włochy
19 194 0.01% 147 0.01% 1671 0.01% Rosja
20 171 0.01% 79 0.01% 1168 0.01% Australia
21 156 0.01% 106 0.01% 1200 0.01% Belgia
22 121 0.00% 79 0.01% 1050 0.00% Dania
23 72 0.00% 57 0.00% 846 0.00% Portugalia
24 69 0.00% 42 0.00% 289 0.00% Litwa
25 56 0.00% 41 0.00% 387 0.00% Turcja
26 55 0.00% 46 0.00% 704 0.00% Francja
27 44 0.00% 18 0.00% 1954 0.01% Japonia
28 34 0.00% 25 0.00% 310 0.00% Węgry
29 33 0.00% 19 0.00% 220 0.00% Stara Arpanet (arpa)
30 25 0.00% 25 0.00% 10 0.00% Arabia Saudyjska


Generated by Webalizer Version 2.01