Statystyka dla turnusy.rehabilitacyjne.pl

Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 03:30 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 3595432
Całkowita liczba plików 1792491
Wszystkie Strony 670076
Wszystkie Wizyty 38446
Całkowita liczba KB 24898514
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 22950
Całkowita liczba unikalnych URLi 3298
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2222
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 96
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5350 16424
Wywołań dziennie 128408 162270
Plików dziennie 64017 79770
Stron dziennie 23931 43478
Wizyt dziennie 1373 1705
Kilobajtów dziennie 889233 1090879
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1792491
Code 206 - Częściowa zawartość 1540
Code 301 - Przeniesiono na stałe 220838
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 17750
Code 304 - Niezmodyfikowany 399626
Code 403 - Zakazane 14
Code 404 - Nie znaleziono 1163136
Code 405 - Nieuznawana metoda 37

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 134120 3.73% 65282 3.64% 24662 3.68% 1488 3.87% 1244 5.42% 924427 3.71%
2 147764 4.11% 72821 4.06% 27017 4.03% 1485 3.86% 1241 5.41% 998953 4.01%
3 149708 4.16% 74866 4.18% 26509 3.96% 1531 3.98% 1252 5.46% 1049276 4.21%
4 134696 3.75% 65346 3.65% 25751 3.84% 1509 3.92% 1228 5.35% 935204 3.76%
5 133766 3.72% 70138 3.91% 23648 3.53% 1389 3.61% 1185 5.16% 887498 3.56%
6 101659 2.83% 49797 2.78% 20297 3.03% 1058 2.75% 990 4.31% 705651 2.83%
7 127700 3.55% 64254 3.58% 24544 3.66% 1394 3.63% 1209 5.27% 902903 3.63%
8 159052 4.42% 77963 4.35% 43478 6.49% 1581 4.11% 1319 5.75% 1013932 4.07%
9 162270 4.51% 79770 4.45% 29935 4.47% 1705 4.43% 1415 6.17% 1090879 4.38%
10 145621 4.05% 72176 4.03% 26926 4.02% 1552 4.04% 1269 5.53% 983108 3.95%
11 120583 3.35% 58447 3.26% 21838 3.26% 1364 3.55% 1134 4.94% 797880 3.20%
12 119526 3.32% 60039 3.35% 21376 3.19% 1364 3.55% 1161 5.06% 845287 3.39%
13 90559 2.52% 43707 2.44% 17034 2.54% 1070 2.78% 924 4.03% 655855 2.63%
14 105708 2.94% 51709 2.88% 18829 2.81% 1166 3.03% 963 4.20% 707885 2.84%
15 140875 3.92% 73532 4.10% 25262 3.77% 1507 3.92% 1264 5.51% 1021526 4.10%
16 128320 3.57% 66192 3.69% 22813 3.40% 1685 4.38% 1503 6.55% 887838 3.57%
17 142938 3.98% 71956 4.01% 26496 3.95% 1507 3.92% 1278 5.57% 1012907 4.07%
18 138893 3.86% 69241 3.86% 24961 3.73% 1458 3.79% 1240 5.40% 967316 3.89%
19 110947 3.09% 55089 3.07% 20411 3.05% 1266 3.29% 1088 4.74% 778758 3.13%
20 80448 2.24% 42582 2.38% 15039 2.24% 994 2.59% 899 3.92% 576975 2.32%
21 117812 3.28% 58076 3.24% 21686 3.24% 1213 3.16% 1063 4.63% 784205 3.15%
22 148458 4.13% 75504 4.21% 27194 4.06% 1478 3.84% 1306 5.69% 1034469 4.15%
23 143358 3.99% 73284 4.09% 24766 3.70% 1479 3.85% 1264 5.51% 1045644 4.20%
24 148670 4.13% 72832 4.06% 26862 4.01% 1627 4.23% 1439 6.27% 1054412 4.23%
25 149728 4.16% 71570 3.99% 26138 3.90% 1472 3.83% 1224 5.33% 1032085 4.15%
26 107520 2.99% 55194 3.08% 18561 2.77% 1284 3.34% 1074 4.68% 748151 3.00%
27 95092 2.64% 46983 2.62% 18233 2.72% 922 2.40% 752 3.28% 652358 2.62%
28 109641 3.05% 54141 3.02% 19810 2.96% 1069 2.78% 890 3.88% 803132 3.23%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1289 36112 1.00% 638 17882 1.00% 294 8249 1.23% 9007 252199 1.01%
1 577 16168 0.45% 304 8512 0.47% 166 4666 0.70% 4092 114588 0.46%
2 290 8147 0.23% 154 4336 0.24% 101 2828 0.42% 1873 52432 0.21%
3 211 5925 0.16% 115 3240 0.18% 86 2434 0.36% 1358 38034 0.15%
4 216 6071 0.17% 119 3344 0.19% 91 2549 0.38% 1643 46017 0.18%
5 241 6762 0.19% 139 3903 0.22% 105 2940 0.44% 1596 44684 0.18%
6 501 14030 0.39% 288 8087 0.45% 157 4399 0.66% 3388 94861 0.38%
7 1197 33528 0.93% 644 18033 1.01% 265 7446 1.11% 8533 238930 0.96%
8 2981 83468 2.32% 1453 40699 2.27% 528 14802 2.21% 20431 572061 2.30%
9 4722 132239 3.68% 2422 67840 3.78% 871 24388 3.64% 32740 916733 3.68%
10 6883 192735 5.36% 3431 96095 5.36% 1326 37153 5.54% 46763 1309369 5.26%
11 7945 222471 6.19% 3922 109834 6.13% 1569 43954 6.56% 55651 1558232 6.26%
12 9077 254160 7.07% 4504 126139 7.04% 1755 49154 7.34% 62146 1740099 6.99%
13 9332 261322 7.27% 4600 128806 7.19% 1737 48663 7.26% 65740 1840719 7.39%
14 8960 250881 6.98% 4394 123044 6.86% 1619 45342 6.77% 61841 1731535 6.95%
15 8259 231261 6.43% 4115 115239 6.43% 1466 41067 6.13% 58327 1633152 6.56%
16 8542 239202 6.65% 4305 120567 6.73% 1558 43632 6.51% 59157 1656386 6.65%
17 8610 241086 6.71% 4348 121751 6.79% 1574 44083 6.58% 60756 1701181 6.83%
18 9267 259495 7.22% 4649 130191 7.26% 1629 45618 6.81% 64438 1804258 7.25%
19 10487 293658 8.17% 5098 142749 7.96% 1881 52669 7.86% 72735 2036567 8.18%
20 9827 275171 7.65% 4861 136108 7.59% 1741 48763 7.28% 68131 1907665 7.66%
21 8895 249064 6.93% 4504 126137 7.04% 1542 43184 6.44% 60247 1686912 6.78%
22 6799 190398 5.30% 3382 94698 5.28% 1208 33840 5.05% 45879 1284599 5.16%
23 3288 92078 2.56% 1616 45257 2.52% 651 18253 2.72% 22761 637305 2.56%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3298 URLi
# Wywołania KB URL
1 61634 1.71% 144346 0.58% /css/style.css
2 56379 1.57% 264237 1.06% /
3 45614 1.27% 0 0.00% /favicon.ico
4 38943 1.08% 898052 3.61% /script/popcalendar.js
5 17503 0.49% 186970 0.75% /wolne-turnusy-online.html
6 14536 0.40% 104125 0.42% /miejscowosci.html
7 13564 0.38% 74224 0.30% /profile-turnusow.html
8 9347 0.26% 134183 0.54% /nadmorski.html
9 6537 0.18% 86079 0.35% /obiekty-mapa-regiony.html
10 6314 0.18% 92057 0.37% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-z-wylaczeniem-osob-poruszajacych-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
11 5805 0.16% 39015 0.16% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
12 5619 0.16% 73150 0.29% /gorski.html
13 5611 0.16% 96934 0.39% /obiekty-mapa-wojewodztwa.html
14 5353 0.15% 76845 0.31% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-w-tym-osoby-poruszajace-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
15 4067 0.11% 32856 0.13% /script/domLib.js
16 4055 0.11% 65613 0.26% /script/domTT.js
17 4031 0.11% 18959 0.08% /kolobrzeg.html
18 3879 0.11% 14137 0.06% /regiony.html
19 3858 0.11% 25076 0.10% /osrodek-wypoczynkowo-rehabilitacyjny-wlokniarz,ustka.html
20 3623 0.10% 30910 0.12% /rodzaje-turnusow.html
21 3528 0.10% 18038 0.07% /nowosci.html
22 3054 0.08% 11751 0.05% /swinoujscie.html
23 2616 0.07% 84242 0.34% /profil-leczniczy,ze-schorzeniami-ukladu-krazenia.html
24 2603 0.07% 17323 0.07% /osrodek-rehabilitacyjno-wczasowy-kamyczek,sarbinowo.html
25 2581 0.07% 21699 0.09% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-wzroku.html
26 2439 0.07% 15441 0.06% /kompleks-wypoczynkowy-marzenie-marzena-ustupska-kazmik,zakopane.html
27 2422 0.07% 20527 0.08% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
28 2408 0.07% 117647 0.47% /profil-leczniczy,z-chorobami-ukladu-oddechowego.html
29 2327 0.06% 25562 0.10% /wyszukiwanie.html
30 2236 0.06% 21169 0.09% /profil-leczniczy,dla-kobiet-po-mastektomii.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3298 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 38943 1.08% 898052 3.61% /script/popcalendar.js
2 56379 1.57% 264237 1.06% /
3 17503 0.49% 186970 0.75% /wolne-turnusy-online.html
4 61634 1.71% 144346 0.58% /css/style.css
5 9347 0.26% 134183 0.54% /nadmorski.html
6 2408 0.07% 117647 0.47% /profil-leczniczy,z-chorobami-ukladu-oddechowego.html
7 14536 0.40% 104125 0.42% /miejscowosci.html
8 5611 0.16% 96934 0.39% /obiekty-mapa-wojewodztwa.html
9 6314 0.18% 92057 0.37% /profil-leczniczy,z-dysfunkcja-narzadu-ruchu-z-wylaczeniem-osob-poruszajacych-sie-na-wozkach-inwalidzkich.html
10 6537 0.18% 86079 0.35% /obiekty-mapa-regiony.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1449 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 56379 1.57% 17927 46.67% /
2 5805 0.16% 769 2.00% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
3 1725 0.05% 638 1.66% /osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-jantar-morskie-oko-neptun,miedzywodzie.html
4 13564 0.38% 594 1.55% /profile-turnusow.html
5 2422 0.07% 424 1.10% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
6 17503 0.49% 423 1.10% /wolne-turnusy-online.html
7 1275 0.04% 393 1.02% /sanatorium-uzdrowiskowe-krystynka-sp-z-oo,ciechocinek.html
8 4031 0.11% 389 1.01% /kolobrzeg.html
9 706 0.02% 355 0.92% /salamandra-osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-sp-j.html
10 9347 0.26% 297 0.77% /nadmorski.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1645 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 56379 1.57% 9381 24.43% /
2 17503 0.49% 1218 3.17% /wolne-turnusy-online.html
3 5805 0.16% 1036 2.70% /o-turnusach-rehabilitacyjnych.html
4 13564 0.38% 689 1.79% /profile-turnusow.html
5 1725 0.05% 675 1.76% /osrodek-rehabilitacyjno-wypoczynkowy-jantar-morskie-oko-neptun,miedzywodzie.html
6 3858 0.11% 427 1.11% /osrodek-wypoczynkowo-rehabilitacyjny-wlokniarz,ustka.html
7 2439 0.07% 426 1.11% /kompleks-wypoczynkowy-marzenie-marzena-ustupska-kazmik,zakopane.html
8 2422 0.07% 420 1.09% /zespol-wypoczynkowy-mazowsze,leba.html
9 9347 0.26% 408 1.06% /nadmorski.html
10 1275 0.04% 360 0.94% /sanatorium-uzdrowiskowe-krystynka-sp-z-oo,ciechocinek.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 22950 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8723 0.24% 5903 0.33% 36534 0.15% 38 0.10% llf320025.crawl.yahoo.net
2 6609 0.18% 6417 0.36% 11568 0.05% 2 0.01% chello089076091219.chello.pl
3 6486 0.18% 2813 0.16% 44249 0.18% 23 0.06% 109.95.150.121
4 5868 0.16% 1697 0.09% 26733 0.11% 22 0.06% s01cfpi.pkobp.pl
5 5625 0.16% 1389 0.08% 24784 0.10% 7 0.02% ip-213-17-152-98.netia.com.pl
6 5493 0.15% 1155 0.06% 23555 0.09% 20 0.05% 213-199-197-114.tktelekom.pl
7 5400 0.15% 1794 0.10% 28394 0.11% 19 0.05% nat-7.autocom.pl
8 5264 0.15% 2219 0.12% 34674 0.14% 30 0.08% ssi-r.3s.pl
9 5172 0.14% 2417 0.13% 34067 0.14% 18 0.05% aq132.internetdsl.tpnet.pl
10 5061 0.14% 2236 0.12% 32923 0.13% 25 0.07% ip-83-238-23-214.netia.com.pl
11 4709 0.13% 1541 0.09% 25076 0.10% 2 0.01% eic52.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 4614 0.13% 2871 0.16% 36284 0.15% 17 0.04% client-iconnect-14.walbrzych.dialog.net.pl
13 4360 0.12% 1610 0.09% 109178 0.44% 15 0.04% prince.fastnet.pl
14 4216 0.12% 379 0.02% 8793 0.04% 3 0.01% acfe29.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 4144 0.12% 1809 0.10% 24092 0.10% 31 0.08% 21.zw.pl
16 4037 0.11% 2376 0.13% 30177 0.12% 16 0.04% moniuszki-gw2.silesnet.net
17 4027 0.11% 1323 0.07% 23177 0.09% 5 0.01% hostk20204.infobiuro.pl
18 3955 0.11% 2634 0.15% 16743 0.07% 6 0.02% b3091086.crawl.yahoo.net
19 3945 0.11% 3228 0.18% 23611 0.09% 58 0.15% crawl-66-249-65-124.googlebot.com
20 3922 0.11% 1507 0.08% 24371 0.10% 12 0.03% 80.51.92.158
21 3840 0.11% 2177 0.12% 27974 0.11% 16 0.04% 21-137.2-0.pl
22 3816 0.11% 573 0.03% 34663 0.14% 5 0.01% 078088022138.koscierzyna.vectranet.pl
23 3815 0.11% 2224 0.12% 25759 0.10% 48 0.12% 213-199-193-4.tktelekom.pl
24 3809 0.11% 1605 0.09% 15955 0.06% 38 0.10% ip077252148025.intelink.pl
25 3792 0.11% 1129 0.06% 64218 0.26% 15 0.04% ip-85-198-239-92.broker.com.pl
26 3687 0.10% 951 0.05% 16541 0.07% 6 0.02% 213.25.113.239.meganet.net.pl
27 3591 0.10% 2540 0.14% 15667 0.06% 19 0.05% ip-217-98-101-89.eltronik.net.pl
28 3543 0.10% 1608 0.09% 25147 0.10% 11 0.03% 241net58.net.zeork.com.pl
29 3524 0.10% 1858 0.10% 22365 0.09% 8 0.02% do-adampolnet.nplay.net.pl
30 3515 0.10% 1405 0.08% 21774 0.09% 24 0.06% b14.idd.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 22950 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4360 0.12% 1610 0.09% 109178 0.44% 15 0.04% prince.fastnet.pl
2 3154 0.09% 1429 0.08% 75926 0.30% 13 0.03% 193-108-194-218.pl.netia.com.pl
3 3792 0.11% 1129 0.06% 64218 0.26% 15 0.04% ip-85-198-239-92.broker.com.pl
4 6486 0.18% 2813 0.16% 44249 0.18% 23 0.06% 109.95.150.121
5 1333 0.04% 462 0.03% 38654 0.16% 2 0.01% agw228.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 2467 0.07% 1020 0.06% 37246 0.15% 12 0.03% 093105003158.radomsko.vectranet.pl
7 8723 0.24% 5903 0.33% 36534 0.15% 38 0.10% llf320025.crawl.yahoo.net
8 4614 0.13% 2871 0.16% 36284 0.15% 17 0.04% client-iconnect-14.walbrzych.dialog.net.pl
9 5264 0.15% 2219 0.12% 34674 0.14% 30 0.08% ssi-r.3s.pl
10 3816 0.11% 573 0.03% 34663 0.14% 5 0.01% 078088022138.koscierzyna.vectranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2222 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 112914 3.14% - (Direct Request)
2 42832 1.19% http://www.google.pl/search
3 12525 0.35% http://www.google.pl/url
4 3552 0.10% http://www.google.com/search
5 2559 0.07% http://szukaj.onet.pl/query.html
6 1256 0.03% http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1829
7 1069 0.03% http://209.85.129.132/search
8 605 0.02% http://209.85.135.132/search
9 395 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
10 383 0.01% http://www.google.interia.pl/szukaj/
11 320 0.01% http://www.sanatoria.com.pl/
12 290 0.01% http://www.bing.com/search
13 289 0.01% http://www.sanatoria.com.pl/obiekt.php
14 269 0.01% http://maps.google.pl/maps/place
15 261 0.01% http://www.google.com/custom
16 219 0.01% http://we-live-together.abix.net
17 208 0.01% http://www.google.interia.pl/szukaj
18 199 0.01% http://209.85.229.132/search
19 199 0.01% http://images.google.pl/imgres
20 194 0.01% http://www.google.com/cse
21 169 0.00% http://www.blackxxlcock.com/
22 142 0.00% http://forum.niepelnosprawni.pl/topic_show.pl
23 138 0.00% http://www.niepelnosprawni.pl/labeo/app/cms/x/1829
24 131 0.00% http://74.125.77.132/search
25 122 0.00% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
26 114 0.00% http://www.google.pl/
27 109 0.00% http://127.0.0.1:4664/preview
28 99 0.00% http://209.85.135.104/search
29 95 0.00% http://www.ask.com/web
30 95 0.00% http://www.google.com/url

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1405 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 468 11.67% turnusy rehabilitacyjne
2 82 2.05% turnusy rechabilitacyjne
3 76 1.90% turnus rehabilitacyjny
4 37 0.92% turnusy rehabilitacyjne kołobrzeg
5 31 0.77% łeba turnusy rehabilitacyjne
6 28 0.70% turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie
7 26 0.65% nzzoz uzdrowisko-rabka
8 25 0.62% turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
9 24 0.60% rehabilitacja w polsce
10 24 0.60% turnus rehabilitacyjny ustronie morskie
11 24 0.60% turnusy rehabilitacyjne pfron
12 24 0.60% ustka turnusy rehabilitacyjne
13 23 0.57% sieradĂłw zdrĂłj turnus rehabilkuitacyjny
14 23 0.57% turnusy rehabilitacyjne 2010
15 22 0.55% turnusy rehabilitacyjne świnoujście
16 21 0.52% sanatoria turnusy rehabilitacyjne
17 20 0.50% krynica turnusy rehabilitacyjne
18 19 0.47% pfron
19 18 0.45% polanica turnusy rehabilitacyjne pfron
20 18 0.45% turnusy rehabilitacyjne krynica

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 96 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1458525 40.57% Mozilla/5.0
2 768761 21.38% MSIE 8.0
3 563254 15.67% MSIE 7.0
4 548267 15.25% MSIE 6.0
5 125078 3.48% Opera/9.8
6 50142 1.39% Opera/9.6
7 19238 0.54% Yahoo! Slurp/3.0
8 14952 0.42% Opera/9.5
9 14897 0.41% Googlebot/2.1
10 10243 0.28% Opera/9.2
11 3585 0.10% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 2859 0.08% DotBot/1.1
13 2325 0.06% MSIE 5.0
14 1971 0.05% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1500 0.04% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; craw

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 58 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3056857 85.02% 1517555 84.66% 21133725 84.88% Polska
2 392114 10.91% 196522 10.96% 2755500 11.07% Nieznany
3 80997 2.25% 43358 2.42% 512756 2.06% Sieć (net)
4 43929 1.22% 25519 1.42% 331058 1.33% Komercyjna USA
5 6184 0.17% 2026 0.11% 41089 0.17% Organizacja niekomercyjna
6 3991 0.11% 2343 0.13% 32215 0.13% Niemcy
7 1581 0.04% 1032 0.06% 10806 0.04% Wielka Brytania
8 1566 0.04% 811 0.05% 10534 0.04% Holandia
9 876 0.02% 335 0.02% 6260 0.03% Czechy
10 841 0.02% 411 0.02% 5651 0.02% Szwecja
11 815 0.02% 626 0.03% 7241 0.03% Norwegia
12 744 0.02% 485 0.03% 5505 0.02% Irlandia
13 623 0.02% 327 0.02% 4505 0.02% Belgia
14 498 0.01% 311 0.02% 3595 0.01% Włochy
15 496 0.01% 215 0.01% 4313 0.02% Australia
16 469 0.01% 318 0.02% 3968 0.02% Stara Arpanet (arpa)
17 318 0.01% 225 0.01% 2499 0.01% Dania
18 307 0.01% 225 0.01% 2296 0.01% Finlandia
19 300 0.01% 2 0.00% 4922 0.02% Łotwa
20 258 0.01% 166 0.01% 2392 0.01% Austria
21 247 0.01% 131 0.01% 1658 0.01% Litwa
22 221 0.01% 149 0.01% 1805 0.01% Rządowa USA
23 176 0.00% 134 0.01% 5482 0.02% Rosja
24 145 0.00% 78 0.00% 1031 0.00% Szwajcaria
25 115 0.00% 115 0.01% 493 0.00% Brazylia
26 98 0.00% 74 0.00% 691 0.00% Francja
27 73 0.00% 73 0.00% 356 0.00% Indonezja
28 63 0.00% 35 0.00% 366 0.00% Grecja
29 62 0.00% 43 0.00% 419 0.00% Słowacja
30 61 0.00% 23 0.00% 2830 0.01% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01