
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 45809 | 25277 | 7323 | 940 | 12862 | 9239765 | 26346 | 205061 | 707756 | 1282657 |
| Cze 2010 | 44360 | 24076 | 7322 | 811 | 13290 | 9342370 | 24342 | 219674 | 722284 | 1330822 |
| Maj 2010 | 56451 | 29883 | 9874 | 881 | 15846 | 12220515 | 27312 | 306124 | 926381 | 1750008 |
| Kwi 2010 | 82131 | 41049 | 14760 | 943 | 16955 | 17013313 | 28303 | 442822 | 1231473 | 2463936 |
| Mar 2010 | 99852 | 49897 | 17833 | 1133 | 21219 | 21525055 | 35136 | 552843 | 1546814 | 3095417 |
| Lut 2010 | 128408 | 64017 | 23931 | 1373 | 22950 | 24898514 | 38446 | 670076 | 1792491 | 3595432 |
| Sty 2010 | 134643 | 65350 | 58251 | 1373 | 25341 | 23468187 | 42571 | 1805784 | 2025870 | 4173951 |
| Gru 2009 | 37358 | 19265 | 19011 | 509 | 9754 | 6288313 | 15782 | 589351 | 597230 | 1158103 |
| Lis 2009 | 44136 | 22127 | 22679 | 579 | 10670 | 7109391 | 17379 | 680398 | 663831 | 1324082 |
| Paź 2009 | 32354 | 16596 | 17075 | 516 | 8806 | 5524844 | 16002 | 529354 | 514478 | 1002997 |
| Wrz 2009 | 25122 | 12928 | 13547 | 446 | 7259 | 3913774 | 13391 | 406425 | 387866 | 753667 |
| Sie 2009 | 22270 | 11798 | 11984 | 373 | 6609 | 3463287 | 11584 | 371510 | 365745 | 690384 |
| Suma | 144007328 | 296594 | 6779422 | 11482219 | 22621456 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |